|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(4.5 out of 5)
|
The Hamilton Studio 7: Lakefront-2 Queen-Floor 1Lake Hamilton
Summary
Type |
Studio |
Bedrooms |
0 |
Bathrooms |
1 |
Guests |
4 |
King Beds |
0 |
Queen Beds |
2 |
Full Beds |
0 |
Twin Beds |
0 |
The Hamilton rests on Lake Hamilton's shore, where you’ll find this Hot Springs vacation rental! Enjoy the best views of Lake Hamilton from inside the studio, on your private patio, or head down to the community’s boat dock for a day on the water. From walking right to your boat for a day on the water to hosting a cookout in the community pavilion, or fishing straight off the dock, there’s plenty to do right at home. When you’re ready for an adventure, you will be in the middle of it all: Oaklawn Racing Casino Resort (6 miles), Hot Springs National Park and downtown area (5.5 miles), Magic Springs Amusement Park (8 miles), Garvan Woodland Gardens (11 miles).
The Property:
Lakefront | Community Pavilion | Boat Dock | Swim Dock | Air Conditioning
This ground-floor unit boasts stunning views, at-home essentials, and direct access to Lake Hamilton, making it the perfect home base for a waterfront retreat with your partner or small family!
Bedroom: 2 Queen Beds | Living Room: Sofa
COMMUNITY: Free access to shared pavilion w/ charcoal grills, covered boat dock, swim dock.
OUTDOOR LIVING: Private covered patio w/ Lake Hamilton views, 2-seat dining table
KITCHEN: Equipped w/ cooking basics, 2 burner cooktop, microwave, coffeemaker, dishware & utensils
INDOOR LIVING: 1 flat-screen TV, 4-seat dining table, comfy sofa
GENERAL: Free WiFi, cable/satellite, basic toiletries, hairdryer, linens & towels
PARKING: Driveway (1 vehicle),
House Rules and Policies:
- No smoking
- No pets allowed
- Must be at least 21 years old to book
- Additional fees and taxes may apply
- Photo ID may be required upon check-in
Amenities
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 10.00%
If booking within 2 weeks of rental then payment is due in full.
Enter the Home Description Title Here |
Booking Code = [propertyid] | |
|
 |
|
Lorem ipsum dolor sit ameti, consectetur adipiscing elit. Sed vel lectus vitae felis hendrerit porta malesuada quis magna. Praesent eu sapien est, eget semper mi. Vivamus feugiat nisl eget lacus gravida eget imperdiet felis adipiscing. Vestibulum semper placerat mi eu consectetur. Aliquam accumsan iaculis pretium.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec enim nulla, pellentesque nec malesuada eu, vulputate eu eros. Phasellus quis sem felis. Morbi auctor, lorem eu dignissim euismod, libero libero convallis nulla, vitae aliquam sem quam id urna. Sed suscipit semper elementum. Fusce sit amet quam sapien, vitae placerat diam. Aliquam tellus mauris, imperdiet varius faucibus ornare, aliquet non enim.
Sed tempus consequat consectetur. Vestibulum id sem dui. Suspendisse molestie ullamcorper est sit amet condimentum. Vivamus feugiat nisl eget lacus gravida eget. |
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| Off-Season Weekend | Dec 01, 2023 | Dec 02, 2023 | 119.00 |
| Off-season | Dec 03, 2023 | Dec 07, 2023 | 95.00 |
| Off-Season Weekend | Dec 08, 2023 | Dec 09, 2023 | 139.00 |
| Off-season | Dec 10, 2023 | Dec 14, 2023 | 105.00 |
| Off-Season Weekend | Dec 15, 2023 | Dec 16, 2023 | 139.00 |
| Off-season | Dec 17, 2023 | Dec 21, 2023 | 105.00 |
| Off-Season Weekend | Dec 22, 2023 | Dec 23, 2023 | 139.00 |
| Off-season | Dec 24, 2023 | Dec 28, 2023 | 105.00 |
| Off-Season Weekend | Dec 29, 2023 | Dec 30, 2023 | 139.00 |
| Off-season | Dec 31, 2023 | Jan 04, 2024 | 105.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| Off-Season Weekend | Jan 05, 2024 | Jan 06, 2024 | 139.00 |
| Off-season | Jan 07, 2024 | Jan 11, 2024 | 105.00 |
| Off-Season Weekend | Jan 12, 2024 | Jan 13, 2024 | 139.00 |
| Off-season | Jan 14, 2024 | Jan 18, 2024 | 105.00 |
| Off-Season Weekend | Jan 19, 2024 | Jan 20, 2024 | 139.00 |
| Off-season | Jan 21, 2024 | Jan 25, 2024 | 105.00 |
| Off-Season Weekend | Jan 26, 2024 | Jan 27, 2024 | 139.00 |
| Off-season | Jan 28, 2024 | Feb 01, 2024 | 105.00 |
| Off-Season Weekend | Feb 02, 2024 | Feb 03, 2024 | 139.00 |
| Off-season | Feb 04, 2024 | Feb 08, 2024 | 105.00 |
| Off-Season Weekend | Feb 09, 2024 | Feb 10, 2024 | 139.00 |
| Off-season | Feb 11, 2024 | Feb 15, 2024 | 105.00 |
| Off-Season Weekend | Feb 16, 2024 | Feb 17, 2024 | 139.00 |
| Off-season | Feb 18, 2024 | Feb 22, 2024 | 105.00 |
| Off-Season Weekend | Feb 23, 2024 | Feb 24, 2024 | 149.00 |
| Off-season | Feb 25, 2024 | Feb 29, 2024 | 109.00 |
| Off-Season Weekend | Mar 01, 2024 | Mar 02, 2024 | 149.00 |
| Spring/Summer | Mar 03, 2024 | Mar 07, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Mar 08, 2024 | Mar 09, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Mar 10, 2024 | Mar 14, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Mar 15, 2024 | Mar 16, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Mar 17, 2024 | Mar 21, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Mar 22, 2024 | Mar 23, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Mar 24, 2024 | Mar 28, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Mar 29, 2024 | Mar 30, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Mar 31, 2024 | Apr 04, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Apr 05, 2024 | Apr 06, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Apr 07, 2024 | Apr 11, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Apr 12, 2024 | Apr 13, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Apr 14, 2024 | Apr 18, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Apr 19, 2024 | Apr 20, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Apr 21, 2024 | Apr 25, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Apr 26, 2024 | Apr 27, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Apr 28, 2024 | May 02, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | May 03, 2024 | May 04, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | May 05, 2024 | May 09, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | May 10, 2024 | May 11, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | May 12, 2024 | May 16, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | May 17, 2024 | May 18, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | May 19, 2024 | May 23, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | May 24, 2024 | May 25, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | May 26, 2024 | May 30, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | May 31, 2024 | Jun 01, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Jun 02, 2024 | Jun 06, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Jun 07, 2024 | Jun 08, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Jun 09, 2024 | Jun 13, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Jun 14, 2024 | Jun 15, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Jun 16, 2024 | Jun 20, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Jun 21, 2024 | Jun 22, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Jun 23, 2024 | Jun 27, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Jun 28, 2024 | Jun 29, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Jun 30, 2024 | Jul 04, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Jul 05, 2024 | Jul 06, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Jul 07, 2024 | Jul 11, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Jul 12, 2024 | Jul 13, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Jul 14, 2024 | Jul 18, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Jul 19, 2024 | Jul 20, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Jul 21, 2024 | Jul 25, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Jul 26, 2024 | Jul 27, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Jul 28, 2024 | Aug 01, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Aug 02, 2024 | Aug 03, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Aug 04, 2024 | Aug 08, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Aug 09, 2024 | Aug 10, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Aug 11, 2024 | Aug 15, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Aug 16, 2024 | Aug 17, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Aug 18, 2024 | Aug 22, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Aug 23, 2024 | Aug 24, 2024 | 159.00 |
| Spring/Summer | Aug 25, 2024 | Aug 29, 2024 | 115.00 |
| Spring/Summer Weeken | Aug 30, 2024 | Aug 31, 2024 | 159.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
Reviewer Name:
Terry Jackson
Review Date:
May 04, 2021
|
|
|
|
Reviewer Name:
Jim Umsted
Review Date:
Apr 26, 2021
|
I have stayed here several times and love it. Very homey feel. The lakeview rooms with kitchen are my favorite. The lake is only a few steps away. Parking is by your door.
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|